BASKETBALL
NBA
FINALS

Denver Nuggets
05.06.2023 08:00
108-111
Finished

Miami Heat
Score
Denver Nuggets
108
23
34
26
25
Miami Heat
111
26
25
24
36
Player Statistics: Top - 3
Player Name | Team | Pts | Reb | Ast | Min | FGM | FGA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jokic N. | DEN | 41 | 11 | 4 | 41:53 | 16 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
Vincent G | MIA | 41 | 11 | 4 | 41:53 | 16 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
Butler J. | MIA | 21 | 4 | 9 | 40:21 | 7 | 19 | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | +3 |
MATCH INFORMATION
VENUE:
Ball Arena (Denver)
ATTENDANCE:
19 537
Football >> Chile - Primera B
Today
1
X
2
B's
21:30
Cobreloa vs Deportes Santa Cruz
1.80

3.54

4.75

13
Football >> Colombia - Primera A
Today
1
X
2
B's
21:00
Deportivo Pereira vs Unión Magdalena
1.77

3.75

5.65

13
22:45
Deportes Tolima vs Envigado
1.57

4.20

7.27

13
23:10
Atletico Bucaramanga vs Deportivo Pasto
2.20

3.25

4.11

13
Football >> USA - MLS
Today
1
X
2
B's
00:30
Houston Dynamo vs Vancouver Whitecaps
2.00

3.90

4.10

13
00:30
Sporting KC vs Nashville SC
2.09

3.65

3.85

13
00:30
St. Louis City vs Los Angeles
2.55

3.85

2.71

13
01:30
Colorado Rapids vs Seattle Sounders
2.73

3.45

2.75

13
01:30
Real Salt Lake vs Dallas
1.87

3.87

4.41

13
02:30
LA Galaxy vs Minnesota United
2.16

4.27

3.25

13
02:30
Portland Timbers vs SJ Earthquakes
1.90

4.00

4.10

13
Football >> Norway - 2. Division
Today
1
X
2
B's
14:45
Gjøvik-Lyn vs Brann II
1.54

5.90

4.75

13
Football >> Argentina - Reserve League
Today
1
X
2
B's
18:00
Independiente Res. vs Racing Club Res.
2.38

3.37

3.24

13
18:00
Lanús Res. vs Banfield Res.
2.15

3.34

3.72

13
Football >> Argentina - Liga Profesional Argentina
Today
1
X
2
B's
22:15
Argentinos Juniors vs Talleres de Cordoba
2.30

3.26

3.81

13
20:00
Belgrano vs Platense
2.36

2.93

4.00

13
21:30
Union vs Godoy Cruz
2.51

3.10

3.46

13
OVER ALL
Player Name | Team | Pts | Reb | Ast | Min | FGM | FGA | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jokic N. | DEN | 41 | 11 | 4 | 41:53 | 16 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
Vincent G | MIA | 41 | 11 | 4 | 41:53 | 16 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
Butler J. | MIA | 21 | 4 | 9 | 40:21 | 7 | 19 | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | +3 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
Butler J. | MIA | 21 | 4 | 9 | 40:21 | 7 | 19 | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | +3 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
Butler J. | MIA | 21 | 4 | 9 | 40:21 | 7 | 19 | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | +3 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
Butler J. | MIA | 21 | 4 | 9 | 40:21 | 7 | 19 | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | +3 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
Butler J. | MIA | 21 | 4 | 9 | 40:21 | 7 | 19 | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | +3 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
Butler J. | MIA | 21 | 4 | 9 | 40:21 | 7 | 19 | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | +3 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
Butler J. | MIA | 21 | 4 | 9 | 40:21 | 7 | 19 | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | +3 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
Butler J. | MIA | 21 | 4 | 9 | 40:21 | 7 | 19 | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | +3 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
Butler J. | MIA | 21 | 4 | 9 | 40:21 | 7 | 19 | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | +3 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
Butler J. | MIA | 21 | 4 | 9 | 40:21 | 7 | 19 | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | +3 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
Butler J. | MIA | 21 | 4 | 9 | 40:21 | 7 | 19 | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | +3 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
Butler J. | MIA | 21 | 4 | 9 | 40:21 | 7 | 19 | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | +3 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
Butler J. | MIA | 21 | 4 | 9 | 40:21 | 7 | 19 | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | +3 | 28 | - | - | 2 | 5 | 7 | 8 | -11 |
STARTING LINEUPS
22
Butler J.
1
Porter M.
42
Love K.
50
Gordon A.
13
Adebayo B.
15
Jokic N.
31
Strus M.
5
Caldwell-Pope K.
2
Vincent G.
27
Murray J.
SUBSITUTES
2
Haslem U.
27
Braun C.
22
Highsmith H.
21
Brown B.
22
Highsmith H.
21
Brown B.
Winner
Denver Nuggets
4-5 winner
Phoenix Suns
Los Angeles Clippers
Miami Heat
2-7 winner
Memphis Grizzlies
Los Angeles Lakers
3-6 winner
Sacramento Kings
Golden State Warriors